Obsah stránky
Dešenice v datech
1272 | První zmínka o obci, kdy je jako její držitel uváděn Rydkéř (Rudiger). |
1379 | Držitelem obce je Racek z Dešenic, jemuž patřily i Milence, Matějovice, Žíznětice, Březí, Třebov, Děpoltice a Datelov. |
1384 | Je zmiňován kostel a místní farář. |
1414 | Držitelem obce Oldřich z Paběnic. |
1452 | Majitel tvrze Ctibor z Dešenic, který působil dlouhá léta v cizích službách, např. r. 1459 u knížete Ludvíka Bavorského. |
1551 1555 | Prodali poslední majitelé z rodu Dešenských tvrz a ves spolu se Zelenou Lhotou, Děpolticemi, Žízněticemi aj. Tristramovi z Předenic. |
1572 | První zprávy o odběru piva ze zdejšího pivovaru. |
1590 | Zde sídlil syn Tristramův Adam z Předenic, toho roku zde došlo k bitce mezi Kryštofem Častolárem a Burjanem Voračickým. |
1595 | Na Dešenicích se konala svatba dcery Adama Předenického s Vilémem Tlukou z Vrábí, který se později stal majitelem Dešenic. |
1593 | Některé prameny uvádějí v Dešenicích školu. |
1654 | Podle údajů berní ruly, majitelem statku Adam Tluksa z Vrábí, jemuž náležely obce Dešenice, Zelená Lhota, Matějovice, Kreuzberg, Děpoltice, Starý Láz, Žíznětice, Městiště. V Dešenicich tehdy bylo 7 sedláků, 4 chalupníci, 10 zahradníků. V soupise poddaných podle víry celkem měla dešenická rychta 112 poddaných a 40 svobodných lidí. (Uvedeni jsou děti od 12 let a žádná čeleď.) Mimo jiné je uveden i Mates Krčmář pravděpodobný držitel hostince, který je od té doby na stejném místě. |
1670 | Eva Marie rozená Lažanská, byla poručnicí svého nezletilého syna Rudolfa. V tomto roce obnovila v obci katolickou faru, která zanikla v době třicetileté války. Prvním farářem byl P. Ignác Lohner |
1686 | Majitelem statku, syn Evy Katanské, Rudolf prodává Dešenice Vilémovi Albrechtovi Krakovskému z Kolovrat, který však už na tvrzi nebydlel. |
1708 | Dešenický urbář uvádí, že v obci je ve vlastnictví hraběte např. 5 mlýnů, 4 pily, 1 ovčinec se 700 ovcemi a asi 5 rybníků. |
1729 | Rodina Krakovských upravila tvrz na zámeček. |
1757 | Panství Dešenice se stalo součástí panství Bystřice. |
1750 | Poprvé v kraji zmíněny brambory (Erdäpfel v železnorudské soudní knize). |
1772 | Je v obci celkem 52 domů, z toho 5 osídleno židovskými rodinami. |
1775 | Tehdejší panský úředník důchodní Georg Richter pořádal veselici, na níž se sjeli úředníci z širokého okolí. Hosté právě hráli kuželky, když přišla manželka pana důchodního a oznámila, že přijel další host a kam mají ustájit jeho koně. Její manžel se sní začal hádat a protože měla poslední slovo, mrštil po ní koulí, která ji ranila do hlavy. Za několik hodin paní zemřela. Důchodní byl potrestán pouze 4 týdny vězení. |
1843 | V obci žilo 1252 obyvatel. |
1866 | Zdejší židovská obec si postavila vlastní modlitebnu. |
1875 | Zřízení poštovního úřadu v obci, poštu donášel denně jeden doručovatel z Nýrska. |
1873-1877 | Stavba železnice Klatovy – Železná Ruda, v obci byli ubytováni stavitelé i dělníci, stavba byla lukrativní pro zdejší tři hostince, neboť se často pořádaly zábavy. |
1882 | Vybudována železniční zastávka. V pivovaru se ročně uvařilo 12. 000 hl piva. |
1896 | Velký požár v obci, kdy zcela lehla popelem popisná čísla: 12, 14, 15, 19. |
1906 | Zřízení nového obecního hřbitova. Obchodem s peřím se v té době zabývají 3 firmy: Berger, Benisch a Blahut |
1912 | Zřízení nákladní železniční zastávky. |
1914 | Začátek světové války, ubytování uprchlíků z Haliče v obci. Zavedení telefonu, započato se stavbou vodovodu. |
1919 | Pozemková reforma. Kdo měl půdu v nájmu více než 10 let mohl ji požadovat do svého vlastnictví. |
1921 | V obci žilo 958 obyvatel. |
1923 | Založení elektrického družstva pro postupnou elektrifikaci. |
1925 | Zřízení české menšinové školy. |
1928 | Prodej knížecího pivovaru akciovému pivovaru ve Stodě. |
1929 | Rekordní mrazy, 4.února naměřeno –26,7°C. Odhalení pomníku padlým v 1. světové válce u kostela. |
1930 | V obci žilo 978 obyvatel. |
1938 | Dešenice součástí území, které bylo odstoupeno Německu. |
1945 | 5.května vstoupila do obce americká armáda, příchod nových osídlenců, ustavení místní správní komise, později národního výboru |
1946 | Zrušení pivovaru |
1950 | V obci žilo 550 osob. Zaniká pravomoc Národního výboru v Datelově. |
1953 | Stavba nové požární zbrojnice. |
1954 | Povodeň v obci. |
1960 1975 | Založení Státního statku Dešenice. Zaniká pravomoc Národního výboru v Milencích a Žízněticích. Zaniká pravomoc Národního výboru v Děpolticích. |
1982 | Otevření kulturního domu. |
1991 | V obci žilo 469 obyvatel. |
2002 2006 | 10.10. byl Dešenicím navrácen titul městys. Pod městys Dešenice patří: Datelov, Děpoltice, Divišovice, Matějovice, Městiště, Milence, Oldřichovice a Žížnětice. V městysu žije 687 obyvatel. |
2008 | V obci žilo 446 obyvatel. |
Text: Úřad městyse Dešenice